สถิติการพบกัน
-พบกัน 15 คู่, คริสตัล พาเลซ: ชนะ 1(6.67%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 14(93.33%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 23/09/17 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 5-0 | คริสตัล พาเลซ | 2.5 | ชนะ |
ENG PR | 06/05/17 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 5-0 | คริสตัล พาเลซ | 1.5/2 | ชนะ |
ENG FAC | 28/01/17 | คริสตัล พาเลซ | 0-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1/1.5 | ชนะ |
ENG PR | 19/11/16 | คริสตัล พาเลซ | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1/1.5 | แพ้1/2 |
ENG PR | 16/01/16 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 4-0 | คริสตัล พาเลซ | 1/1.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
คริสตัล พาเลซ
ENG PR | 29/12/17 | คริสตัล พาเลซ | 2-3 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |
ENG PR | 23/12/17 | สวอนซี ซิตี้ | 1-1 | คริสตัล พาเลซ* | เสมอ |
ENG PR | 16/12/17 | เลสเตอร์ ซิตี้* | 0-3 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
ENG PR | 13/12/17 | คริสตัล พาเลซ* | 2-1 | วัดฟอร์ด | ชนะ |
ENG PR | 09/12/17 | คริสตัล พาเลซ* | 2-2 | บอร์นมัธ | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 29/12/17 | คริสตัล พาเลซ | 2-3 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |
ENG PR | 13/12/17 | คริสตัล พาเลซ* | 2-1 | วัดฟอร์ด | ชนะ |
ENG PR | 09/12/17 | คริสตัล พาเลซ* | 2-2 | บอร์นมัธ | เสมอ |
ENG PR | 25/11/17 | คริสตัล พาเลซ* | 2-1 | สโต๊ค ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 18/11/17 | คริสตัล พาเลซ* | 2-2 | เอฟเวอร์ตัน | เสมอ |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
ENG PR | 28/12/17 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 23/12/17 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 4-0 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ENG LC | 20/12/17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | เสมอ |
ENG PR | 17/12/17 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 4-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ชนะ |
ENG PR | 14/12/17 | สวอนซี ซิตี้ | 0-4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 28/12/17 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG LC | 20/12/17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | เสมอ |
ENG PR | 14/12/17 | สวอนซี ซิตี้ | 0-4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG PR | 11/12/17 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
UEFA CL | 07/12/17 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก* | 2-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 19 | 1 | 0 | 61 | 12 | 58 |
2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 16 | 43 |
3 | เชลซี | 20 | 13 | 3 | 4 | 34 | 14 | 42 |
4 | ลิเวอร์พูล | 20 | 10 | 8 | 2 | 46 | 23 | 38 |
5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 | 20 | 37 |
6 | อาร์เซน่อล | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 25 | 37 |
7 | เบิร์นลี่ย์ | 20 | 9 | 6 | 5 | 18 | 17 | 33 |
8 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 30 | 27 |
9 | เอฟเวอร์ตัน | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 30 | 27 |
10 | วัดฟอร์ด | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 35 | 25 |
11 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 | 32 | 23 |
12 | ไบรท์ตัน | 20 | 5 | 6 | 9 | 15 | 25 | 21 |
13 | สโต๊ค ซิตี้ | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 41 | 20 |
14 | เซาแธมป์ตัน | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 30 | 19 |
15 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 30 | 18 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 32 | 18 |
17 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 38 | 18 |
18 | บอร์นมัธ | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 31 | 17 |
19 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 20 | 2 | 9 | 9 | 14 | 27 | 15 |
20 | สวอนซี ซิตี้ | 20 | 3 | 4 | 13 | 11 | 31 | 13 |
วิเคราะห์บอล
-คริสตัล พาเลซ เจ้าบ้าน อยู่อันดับที่ 16 ในลีก ก่อนหน้านี้ไม่แพ้ใครในลีกมา 8 เกมติด ชนะ 3 เสมอ 5 เพิ่งจะมาเกมล่าสุดที่เปิดบ้านแพ้ให้อาร์เซนอล 2-3 นัดนี้เจองานหนักแน่นอน เพราะต้องรับการมาเยือนของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมจ่าฝูง ที่ฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใคร แถมเก็บชัยชนะในลีกมา 18 เกมติด นัดล่าสุดบุกไปเฉือนชนะนิวคาสเซิล 0-1 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ดาเมียน เดลานีย์, มามาดู ซาโก้ และ คอนเนอร์ วิคแฮม ที่บาดเจ็บทั้งหมด ส่วน แมนฯซิตี้ จะยังขาดทั้ง เบนจามิน เมนดี้, จอห์น สโตนส์, แวงซองต์ กอมปานี และ ฟาเบียน เดลฟ์ ที่ยังมีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ทั้งฟอร์มและชื่อชั้นตัวผู้เล่น แมนฯซิตี้ เหนือกว่าเจ้าถิ่น คริสตัล พาเลซ เยอะ นัดนี้ทีมเรือใบสีฟ้าแม้จะมาในฐานะทีมเยือน แต่ดูแล้วก็น่าจะบุกมาเปิดเกมรุกเข้าใส่แบบไม่ยั้งตามสไตล์ ก่อนที่สุดท้าย แมนเชสเตอร์ ซิตี้ จะบุกมาไล่ต้อนเอาชนะเจ้าถิ่นได้ไม่ยาก
ฟันธง : ต่อ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
ผลงานที่คาด : คริสตัล พาเลซ 0-3 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
------------------------------------------------------------
#BESTWIN99 เว็บคาสิโน สล็อตและกีฬาออนไลน์
อันดับ1ของอเชีย
สมัครสมาชิกคลิ๊ก>>>www.bestwin99.net/win168/
#ภูมิใจแจกอีกแล้ว กับ....
โปรฯฉลองวันคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่2018
แจกรางวัลมูลค่าร่วมกว่า 3 ล้านบาท
กติกาง่ายๆเพียง ฝากขั้นต่ำ 1000 บาทขึ้นไป
เริ่มตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2017-ถึง 8 มกราคม 2018 เท่านั้น
#ยิ่งฝากมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมาก
#ด่วน! เงินรางวัลมีจำนวนจำกัด
#หมดแล้วหมดเลย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Idline: bestwin1688
หรือสายด่วน:092-320-0882 092-320-0992
#ตลอด24ชั่วโมง
โพสต์โดย : Fin99.net เมื่อ 31 ธ.ค. 2560 12:40:39 น. อ่าน 469 ตอบ 0