ITA D1 | 12/03/17 | นาโปลี* | 3-0 | โครโตเน่ | 2 | ชนะ |
ITA D1 | 23/10/16 | โครโตเน่ | 1-2 | นาโปลี* | 1.5 | แพ้ |
ITA D2 | 17/03/07 | โครโตเน่ | 2-1 | นาโปลี* | 0/0.5 | แพ้ |
ITA D2 | 21/10/06 | นาโปลี* | 1-0 | โครโตเน่ | 1 | เสมอ |
ITA D1 | 23/12/17 | ลาซิโอ* | 4-0 | โครโตเน่ | แพ้ |
ITA D1 | 17/12/17 | โครโตเน่* | 1-0 | คิเอโว่ | ชนะ |
ITA D1 | 11/12/17 | ซัสเซาโล่* | 2-1 | โครโตเน่ | แพ้ |
ITA D1 | 05/12/17 | โครโตเน่ | 0-3 | อูดิเนเซ่* | แพ้ |
ITA Cup | 01/12/17 | เจนัว* | 1-0 | โครโตเน่ | แพ้ |
ITA D1 | 17/12/17 | โครโตเน่* | 1-0 | คิเอโว่ | ชนะ |
ITA D1 | 05/12/17 | โครโตเน่ | 0-3 | อูดิเนเซ่* | แพ้ |
ITA D1 | 19/11/17 | โครโตเน่ | 0-1 | เจนัว* | แพ้ |
ITA D1 | 29/10/17 | โครโตเน่ | 2-1 | ฟิออเรนติน่า* | ชนะ |
ITA D1 | 15/10/17 | โครโตเน่ | 2-2 | โตริโน่* | เสมอ |
ITA D1 | 23/12/17 | นาโปลี* | 3-2 | ซามพ์โดเรีย | ชนะ |
ITA Cup | 20/12/17 | นาโปลี* | 1-0 | อูดิเนเซ่ | ชนะ |
ITA D1 | 17/12/17 | โตริโน่ | 1-3 | นาโปลี* | ชนะ |
ITA D1 | 10/12/17 | นาโปลี* | 0-0 | ฟิออเรนติน่า | เสมอ |
UEFA CL | 07/12/17 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 2-1 | นาโปลี* | แพ้ |
ITA D1 | 17/12/17 | โตริโน่ | 1-3 | นาโปลี* | ชนะ |
UEFA CL | 07/12/17 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 2-1 | นาโปลี* | แพ้ |
ITA D1 | 26/11/17 | อูดิเนเซ่ | 0-1 | นาโปลี* | ชนะ |
ITA D1 | 05/11/17 | คิเอโว่ | 0-0 | นาโปลี* | เสมอ |
ITA D1 | 26/10/17 | เจนัว | 2-3 | นาโปลี* | ชนะ |
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | นาโปลี | 18 | 14 | 3 | 1 | 41 | 13 | 45 |
2 | ยูเวนตุส | 18 | 14 | 2 | 2 | 45 | 14 | 44 |
3 | อินเตอร์ มิลาน | 18 | 12 | 4 | 2 | 34 | 14 | 40 |
4 | เอเอส โรม่า | 17 | 12 | 2 | 3 | 28 | 11 | 38 |
5 | ลาซิโอ | 17 | 11 | 3 | 3 | 43 | 22 |
โพสต์โดย : Fin99.net เมื่อ 29 ธ.ค. 2560 18:11:37 น. อ่าน 475 ตอบ 0 |