ITA D1 | 24/09/17 | เวโรน่า | 0-3 | ลาซิโอ* | ชนะ |
ITA D1 | 21/09/17 | ลาซิโอ | 1-4 | นาโปลี* | แพ้ |
ITA D1 | 18/09/17 | เจนัว | 2-3 | ลาซิโอ* | ชนะ |
UEFA EL | 15/09/17 | วิเทสส์ | 2-3 | ลาซิโอ* | ชนะ |
ITA D1 | 10/09/17 | ลาซิโอ* | 4-1 | เอซี มิลาน | ชนะ |
ITA D1 | 21/09/17 | ลาซิโอ | 1-4 | นาโปลี* | แพ้ |
ITA D1 | 10/09/17 | ลาซิโอ* | 4-1 | เอซี มิลาน | ชนะ |
ITA D1 | 21/08/17 | ลาซิโอ* | 0-0 | สปอล | เสมอ |
INT CF | 22/07/17 | ลาซิโอ* | 2-0 | สปอล | ชนะ |
ITA D1 | 22/05/17 | ลาซิโอ* | 1-3 | อินเตอร์ มิลาน | แพ้ |
BEL D1 | 24/09/17 | KAA เก้นท์* | 0-1 | ซูลเต้ วาเรเกม | ชนะ |
BEL Cup | 21/09/17 | แอฟเซ ลีแอช | 2-3 | ซูลเต้ วาเรเกม | ชนะ |
BEL D1 | 17/09/17 | ซูลเต้ วาเรเกม* | 2-1 | มูสครอน เปรูเวลซ์ | ชนะ |
UEFA EL | 15/09/17 | ซูลเต้ วาเรเกม | 1-5 | นีซ* | แพ้ |
BEL D1 | 10/09/17 | ซูลเต้ วาเรเกม* | 2-2 | คอร์ไทรจ์ | เสมอ |
BEL D1 | 24/09/17 | KAA เก้นท์* | 0-1 | ซูลเต้ วาเรเกม | ชนะ |
BEL Cup | 21/09/17 | แอฟเซ ลีแอช | 2-3 | ซูลเต้ วาเรเกม | ชนะ |
BEL D1 | 26/08/17 | ชาเลอร์รัว* | 3-2 | ซูลเต้ วาเรเกม | แพ้ |
BEL D1 | 19/08/17 | สตองดาร์ด ลีแอช* | 0-4 | ซูลเต้ วาเรเกม | ชนะ |
BEL D1 | 30/07/17 | AS ยูเปน* | 0-5 | ซูลเต้ วาเรเกม | ชนะ |
กลุ่ม K | ||||||||
1 | นีซ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
2 | ลาซิโอ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
3 | วิเทสส์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | ซูลเต้ วาเรเกม | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
โพสต์โดย : Fin99.net เมื่อ 28 ก.ย. 2560 06:28:06 น. อ่าน 477 ตอบ 0